| 2017國(guó)家電網(wǎng)福建第一批筆試分?jǐn)?shù)線 | |||
| 類(lèi)別 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
| 電工類(lèi) | 本科生 | 48.5 | |
| 研究生 | 49.5 | ||
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 54 | ||
| 通信類(lèi) | 48 | ||
| 其他工學(xué)類(lèi) | 60 | ||
| 財(cái)會(huì)類(lèi) | 58 | ||
| 管理類(lèi) | 65.5 | ||
| 其他專(zhuān)業(yè) | 62.5 | ||
| 特殊說(shuō)明:非電工類(lèi)如果是研究生可以降3分 | |||
2017國(guó)家電網(wǎng)分?jǐn)?shù)線由宏湃培訓(xùn)在網(wǎng)絡(luò)上搜集而得,數(shù)據(jù)僅供參考~
更多相關(guān)招聘信息盡在微信公眾號(hào):hongpaipeixun
